Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Dây kim loại bạc | phong cách: | Dệt |
---|---|---|---|
Đường kính: | 0,1 MM | thương hiệu: | JUMAO |
Bề mặt hoàn thành: | Bạc | Tên: | Lưới kim loại nhiều lớp |
Điểm nổi bật: | stainless steel wire mesh filter,water filter screen mesh |
Vải trang trí nhiều lớp bằng lưới kim loại cho vách ngăn
Kính nhiều lớp bao gồm hai hoặc nhiều lớp kính được liên kết với nhau bằng một lớp xen kẽ với vải lưới kim loại thủy tinh sử dụng nhiệt và áp suất. Cũng như lớp xen kẽ sợi thủy tinh, các vật liệu khác như lớp phủ màu, vải, lưới kim loại và bản in kỹ thuật số có thể được bao gồm cho vô số khả năng.
Cán màng cũng có thể được kết hợp với các sản phẩm thủy tinh trang trí khác và hoàn thiện như tạo lò, phun cát và sơn màu để tăng thêm thiết kế.
Chất liệu: Thép không gỉ / Đồng / Đồng thau / Hợp kim nhôm, v.v.
Đường kính dây: 0,45mm-3 mm
Phương pháp: Dệt
Lớp: Theo yêu cầu
Kích thước: 2000x2500mm, 2134x1830mm, 2440x1830mm, 1500x2000mm, 1220x1830mm, 1500x2550mm, 1600x2000mm, 1860x2520mm, 1524x2134mm.
Màu của lưới kim loại giữa các lớp: bạc, vàng, đỏ, tím, xanh dương, xanh lá cây, đồng, xám, v.v.
Đặc điểm của lưới thép nhiều lớp bằng kính: Chống đạn, Chống trộm, Chất liệu trang trí mờ, Chống tia cực tím, Chống cháy, Cách âm.
Kiểu | Kiểu dệt | Số sợi trên mỗi (cm) | Độ dày (mm) | Chiều rộng (cm) | Tỷ lệ diện tích khối (g /) | Sức mạnh≥N / 25 mm | ||
theo chiều dọc | Bối cảnh | theo chiều dọc | Bối cảnh | |||||
EW25 | trơn | 28 ± 2 | 22 ± 2 | 0,025 ± 0,005 | 90-127 | 18 ± 4 | 118 | 88 |
EW30 | trơn | 24 ± 2 | 18 ± 1 | 0,030 ± 0,005 | 90-127 | 21 ± 2 | 167 | 78 |
EW40 | trơn | 20 ± 1 | 18 ± 1 | 0,040 ± 0,005 | 90-127 | 27 ± 4 | 196 | 138 |
EW60 | trơn | 20 ± 1 | 20 ± 1 | 0,060 ± 0,006 | 90-127 | 48 ± 5 | 274 | 274 |
EW100 | trơn | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 0,00 ± 0,010 | 105 | 100 ± 10 | 490 | 390 |
EW140 | trơn | 16 ± 1 | 12 ± 1 | 0,140 ± 0,015 | 107 | 135 ± 14 | 735 | 490 |
7628 | trơn | 17 ± 1 | 13 ± 2 | 0,180 ± 0,02 | yêu cầu + 8 | 210 ± 5 | 400 | 300 |
2116 | trơn | 24 ± 1 | 23 ± 2 | 0,00 ± 0,012 | yêu cầu + 8 | 105 ± 3 | 250 | 220 |
1080 | trơn | 24 ± 1 | 18 ± 2 | 0,055 ± 0,012 | yêu cầu + 8 | 47,5 ± 2,5 | 160 | 90 |
106 | trơn | 22 ± 1 | 22 ± 2 | 0,033 ± 0,012 | yêu cầu + 8 | 24,5 ± 2,5 | 50 | 40 |
Người liên hệ: Su
Tel: +8615127837706